SEGURIDAD: En todos nuestros planes de WebHosting le ofrecemos seguridad y privacidad de la información.
DISPONIBILIDAD: Tenemos un uptime del 99.5 % asegurado, contamos con un equipo de administradores que trabajan las 24 horas del día, los cuales se encargarán de mantener su sitio web en línea.
VELOCIDAD: Nuestros servidores cuentan con el Software más avanzado del mercado y con equipos de ultima generación para garantizar la mayor velocidad de procesamiento y transferencia de datos desde los servidores hasta el explorador de su cliente.
RECURSOS HUMANOS: A diferencia de otras empresas, tratamos de ayudar a nuestros clientes en todo lo que esté a nuestro alcance. Queremos que trabaje cómodamente y se sienta respaldado.
Espacio en disco |
AHORA | |||
| 84.5 MB | 253.5 MB | 422.5 MB | 676 MB | |
| ANTES | ||||
| 65 MB | 195 MB | 325 MB | 520 MB | |
| Transferencia de datos | 1000 MB | 2500 MB | 4000 MB | 5500 MB |
| Cantidad de dominios | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Dominios Alias | 1 | 20 | 80 | 200 |
| Sub. Dominios | 1 | 10 | 20 | |
| Dir. Virtuales | ||||
| Editor de zonas DNS |
| Panel de control | Plesk Panel 11 en español - Actualizamos siempre nuestro panel | |||
| Cuentas FTP | 2 | 40 | 80 | 200 |
| Estadísticas (español) | ||||
| Carpetas con contraseña | ||||
| Casillas de email (IMAP,POP3,SMTP) | 10 | 20 | 30 | 40 |
| Listas de correo | ||||
| Auto Respuestas | ||||
| Email Forwarding | ||||
| Email Alias | ||||
| Web mail | ||||
| Filtros de correo | ||||
| Puerto opcional SMTP |
| Microsoft Access | ||||
| MySQL 5.X | 5 | 500 | 900 | |
| PhpMyAdmin | ||||
| MSSQL 2008/2012 | 2 | 10 | ||
| MS SQL Enterprise Manager | ||||
| ODBC / DNS | ||||
| MSSQL Panel |
| ASP 7.0.6 | ||||
| ASP.NET 1.x al 4.x | ||||
| Microsoft XML | ||||
| PHP 4.x & 5.2.x | ||||
| CGI-BIN/PERL | ||||
| Soporte WAP | ||||
| HTML | ||||
| SSI | ||||
| Tipos MIME | ||||
| CrystalReports | ||||
| Remote IIS | ||||
| WebFile Manager | ||||
| Silverlight 2&3&4 | ||||
| Editor DNS | ||||
| Programar tareas | ||||
| App Gallery |
| Vía Email / tickets | Los 365 días del año, las 24 horas al día. | |||
| Telefónico | De Lunes a Sábados de 9:00 a 19:00 | |||
| Backup de datos | ||||
| Manuales On-line | ||||
| Filtros AntiSpam | ||||
| Antivirus | ||||
| Soporte SSL |
Los precios de nuestros planes son mensuales, sin embargo, el plan de Hosting Win-INI por ser un plan promocional debe abonarse como mínimo durante un año completo. (*).
Los precios no incluyen I.G.V. - 18% "Si desea factura no dude en comunicarse con el área de Pagos para enviarle una (Envíos solo en Perú).
Si necesita más información no dude en contactarnos.
Oficina : + 51(01)6541402
Celular : + 51 (01) 941854392
RPM Movistar : + 51 (01) #941854392
Skype : Llamar / Agregar
Whatsapp : +51941854392
